Periodo d’apertura tutto l’anno. Sette posti letto.
Particolare trattamento economico sarà riservato sia agli ospiti che hanno già usufruito della casa vacanza, sia agli ospiti che prenoteranno con congruo anticipo (almeno 60 giorni).
Tutte le utenze domestiche sono comprese nel prezzo, quali consumi di acqua, energia elettrica, gas cucina, biancheria ed asciugamani (cambio a pagamento).
Cauzione obbligatoria di € 300 che sarà restituita prima del check out.
Pulizie finali € 150.00
Tassa di soggiorno: € 1.00 ad ospite al giorno da pagare direttamente in struttura.
Check in dalle ore 16:00 e check out entro le ore 10:00.
Clicca qui per consultare i termini e le condizioni del tuo pernottamento
I NOSTRI PREZZI 2024 a notte
Stagioni | Periodo | fino a 4 ospiti | 5 ospiti | 6 ospiti | 7 ospiti | Numero minimo notti |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa Stagione | 01/01-29/03 | € 260 (1.820) | € 285 (1.995) | € 310 (2.170) | € 335 (2.345) | 4 |
Primavera | 30/03-24/05 | € 280 (1.960) | € 305 (2.135) | € 330 (2.310) | € 355 (2.485) | 4 |
Inizio Estate | 25/05-28/06 | € 315 (2.205) | € 340 (2.380) | € 365 (2.555) | € 390 (2.730) | 5 |
Alta Stagione | 29/06-19/07 | € 380 (2.660) | € 405 (2.835) | € 430 (3.010) | € 455 (3.185) | 7 |
Altissima Stagione | 20/07-30/08 | € 430 (3.010) | € 455 ( 3.185) | € 480 (3.360) | € 505 (3.535) | 7 |
Tarda Estate | 31/08-20/09 | € 350 (2.450) | € 375 (2.625) | € 400 (2.800) | € 425 (2.975) | 5 |
Fine Estate | 21/09-25/10 | € 315 (2.205) | € 340 (2.380) | € 365 (2.555) | € 390 (2.730) | 5 |
Bassa Stagione | 26/10-31/12 | € 260 (1.820) | € 285 (1.995) | € 310 (2.170) | € 355 (2.485) | 4 |
Informazioni Aggiuntive
- Pulizie finali € 150,00;
- Spese gestionali il 10% del costo dell’affitto;
- Deposito cauzionale € 300,00;
- Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno per ciascun ospite (massimo 10 giorni);
- Cambio biancheria da letto, da bagno e telo piscina, settimanalmente;
- Si accetta 1 animale domestico di piccola taglia < 5 Kg.